Katie Kaszyca

9408 SR 730Clarksville, OH 45113

$850,000 Active
Residential - Single Family MLS 1874514 New to the Market
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 1
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 2
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 3
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 4
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 5
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 6
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 7
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 8
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 9
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 10
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 11
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 12
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 13
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 14
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 15
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 16
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 17
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 18
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 19
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 20
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 21
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 22
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 23
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 24
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 25
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 26
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 27
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 28
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 29
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 30
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 31
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 32
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 33
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 34
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 35
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 36
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 37
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 38
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 39
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 40
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 41
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 42
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 43
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 44
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 45
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 46
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 47
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 48
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 49
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 50
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 51
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 52
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 53
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 54
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 55
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 56
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 57
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 58
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 59
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 60
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 61
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 62
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 63
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 64
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 65
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 66
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 67
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 68
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 69
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 70
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 71
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 72
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 73
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 74
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 75
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 76
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 77
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 78
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 79
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 80
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 81
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 82
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 83
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 84
  • 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 Photo 85
Share Property Text To Me 1/85 Fullscreen
4 beds 3 full baths 2 partial baths 4,428 sqft

Listed By

Agency Name: Falgner Realty LLC
Agency Phone: 937-783-4040
Agent Name: Leah Grant

agent picture

Shown By

Agent Name: Katie Kaszyca
Agent Phone: (330) 936-5433
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Saturday April 18
  • Sunday April 19
  • Monday April 20
  • Tuesday April 21
  • Wednesday April 22
  • Thursday April 23
  • Friday April 24
  • Saturday April 25
  • Sunday April 26
  • Monday April 27
  • Tuesday April 28
  • Wednesday April 29
  • Thursday April 30
  • Friday May 1
  • Saturday May 2
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

Spacious and private, this beautiful small farm sits on 11+ acres and offers the perfect blend of comfort, functionality, and natural surroundings. Tucked away at the end of a long lane, the property provides a peaceful, secluded setting with mature trees and a scenic, gently flowing creek along the back yard perfect for relaxing. The home boasts over 4,000 square feet of living space, featuring 4 bedrooms and 5 baths. Inside, you'll find generously sized rooms throughout, including an inviting foyer, living area and a finished walk-out basement that adds even more versatile space for entertaining. The upstairs includes a convenient Jack-and-Jill bathroom layout, ideal for both privacy and functionality. Step outside to a tiered deck complete with a pool and paved fire pit area. For those needing workspace or storage, the property includes an impressive 54X74 pole barn/shop along with an additional 30X40 barn with lean-to offering ample room for equipment, hobbies, or agricultural use.

9408 SR 730 | MLS# 1874514

This single family home located at 9408 SR 730, Clarksville, OH 45113 is currently listed for sale with an asking price of $850,000. This property was built in 1999 and has 4 bedrooms and 3 full and 2 partial baths with 4428 sq. ft. SR 730 is located within the Clinton Massie school district. Search Clarksville real estate on kkaszyca.kaszycarealestate.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Full
Basement: Yes
Cooling: Ceiling Fans, Central Air
Days on Market: 2
Fireplaces: 1
Garage: 2
Heating: Gas Furn EF Rtd 95%+, Wood
Home Style: Traditional
Lot Size: 11.64 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 2.0
Taxes: $5,198
Year Built: 1999

Amenities

9Ft + Ceiling
Crown Molding
Skylight
Deck
Fire Pit
Porch
Tiered Deck
Wooded Lot

Feature Descriptions

Access: County Road, State Highway
Appliances: Dishwasher, Electric Cooktop, Oven/Range
Basement Fatures: Finished, Fireplace, Walkout, Other
Buildings: Barn, Pole Barn, Other
Exterior: Vinyl Siding
Family Room: Wall-to-Wall Carpet
Fencing: Other
Fireplace Features: Brick, Wood
Flex Rooms: Loft
Foundation: Poured
Garage/Carport: Garage Attached
Gas: Propane
Kitchen: Pantry, Planning Desk, Eat-In, Walkout, Island, Marble/Granite/Slate
Lot Dimensions: 11.64 Acres
Mechanical Systems: Garage Door Opener
Miscellaneous: Ceiling Fan, Laundry Chute, Recessed Lights
Parcel #: 300040915000000
Parking: Driveway
Primary Bathroom: Shower, Skylight, Tile Floor, Double Vanity, Jetted Tub, Marb/Gran/Slate
Primary Bedroom: Bath Adjoins, Walk-in Closet, Walkout, Dressing Area
Rooms Total: 11
Sewer: Public Sewer
Special View Info: Woods
SQFT Basement: 1272
Study: Laminate Floor
Swimming Pool: Above Ground
Swimming Pool: Yes
Tax Abatement: No
Topography: Pasture, Stream/Creek
Trees: Wooded-Partial
Water: Public
Water Heater: Electric
Window Features: Vinyl
Wooded: Yes

Room Sizes

Primary Bedroom: 15 X 16 Level - 1
Bedroom 2: 13 X 15 Level - 2
Bedroom 3: 13 X 15 Level - 2
Bedroom 4: 10 X 12 Level - 2
Dining Room: 13 X 16 Level - 1
Entry: 9 X 12 Level - 1
Family Room: 16 X 22 Level - Basement
Living Room: 11 X 13 Level - 1
Laundry Room: 8 X 11 Level - 1
Study/Den: 12 X 12 Level - 1

Local Schools

School District: Clinton Massie

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 5,001.53 per month $4,320.45 Principal & Interest $433.17 Property Tax $247.92 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Pixel