Katie Kaszyca
Refine Search

7326 State Route 19 U6 L183-186Mount Gilead, OH 43338

Residential - Single Family MLS 226012265 New to the Market
3 beds 2 full baths 1,456 sqft
Active $294,900
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 1
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 2
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 3
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 4
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 5
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 6
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 7
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 8
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 9
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 10
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 11
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 12
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 13
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 14
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 15
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 16
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 17
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 18
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 19
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 20
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 21
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 22
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 23
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 24
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 25
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 26
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 27
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 28
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 29
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 30
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 31
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 32
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 33
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 34
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 35
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 36
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 37
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 38
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 39
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 40
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 41
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 42
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 43
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 44
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 45
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 46
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 47
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 48
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 49
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 50
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 51
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 52
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 53
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 54
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 55
  • 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 Photo 56
1/56 Text To Me Fullscreen

Listed By

Agency Name: Howard Hanna Real Estate Svcs
Agency Phone: 614-891-7400
Agent Name: Susan B Tavenor

agent picture

Shown By

Agent Name: Katie Kaszyca
Agent Phone: (330) 936-5433
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Sunday April 19
  • Monday April 20
  • Tuesday April 21
  • Wednesday April 22
  • Thursday April 23
  • Friday April 24
  • Saturday April 25
  • Sunday April 26
  • Monday April 27
  • Tuesday April 28
  • Wednesday April 29
  • Thursday April 30
  • Friday May 1
  • Saturday May 2
  • Sunday May 3
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

Wonderful opportunity to own in desirable gated Candlewood Lake! Well-maintained home with a one-of-a-kind oversized heated 2-car garage! Enjoy the variety of community activities for all ages with 2 pools, playgrounds, private beach, pickle ball, tennis, hiking trails, 24/7 Security plus Boating and Fishing tournaments. Sellers are giving new owners a choice in furniture. Ask about the pontoon boat and golf cart! One of the best July 4th fireworks display in the area for the past 25+ years! Covered front porch faces morning sun; spend a day on the lake or at the pool, then enjoy an evening on the secluded back deck in your own hot tub! Just relax and enjoy lake life within the beautiful ''resort-style''community!

7326 State Route 19 U6 L183-186 | MLS# 226012265

This single family home located at 7326 State Route 19 U6 L183-186, Mount Gilead, OH 43338 is currently listed for sale with an asking price of $294,900. This property was built in 2017 and has 3 bedrooms and 2 full baths with 1456 sq. ft. State Route 19 U6 L183-186 is located in the Candlewood Lake subdivision within the NORTHMOR LOCAL school district. Search Candlewood Lake real estate on kkaszyca.kaszycarealestate.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Crawl Space
Cooling: Central Air
Days on Market: 2
Fireplaces: 1
Fuel Type: Electric
Garage: 2
Heating: Electric, Forced Air, Heat Pump
Home Style: Ranch
Lot Size: 0.51 Acres
Taxes: $2,307
Year Built: 2017

Feature Descriptions

Association/Condo Fee: 399
Exterior: Vinyl Siding
Exterior Amenities: Hot Tub
Fireplace: One, Decorative
Flooring: Carpet, Vinyl
HOA: Yes
Hot Tub: Yes
Parcel #: E13-006C018500
Parking: Garage Door Opener, Heated Garage, Detached Garage
Windows: Insulated All

Local Schools

School District: NORTHMOR LOCAL

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,777.20 per month $1,498.94 Principal & Interest $192.25 Property Tax $86.01 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Pixel